建筑垃圾粉碎機(jī)設(shè)備分為固定式建筑垃圾粉碎機(jī)和移動(dòng)式建筑垃圾粉碎機(jī),由于建筑垃圾移動(dòng)粉碎機(jī)的移動(dòng)便捷,減少固定式建筑垃圾粉碎機(jī)的安裝、打樁等繁瑣工作,經(jīng)過對(duì)比分析,移動(dòng)式建筑垃圾粉碎機(jī)更經(jīng)濟(jì)實(shí)用。
移動(dòng)建筑垃圾粉碎機(jī)廠區(qū)實(shí)拍,客戶選擇較多
移動(dòng)建筑垃圾粉碎機(jī)設(shè)備主要是用來(lái)處理建筑垃圾,將廢棄舊樓拆遷后的產(chǎn)物,經(jīng)過粉碎加工后即可制成優(yōu)質(zhì)再生骨料,再次循環(huán)利用,可代替部分天然砂,緩解市場(chǎng)天然砂的緊缺。建筑垃圾粉碎機(jī)設(shè)備除了可以用來(lái)處理建筑垃圾外,還可以用來(lái)處理廢棄道路、廢棄尾礦、石子等各種較硬物料。
移動(dòng)建筑垃圾設(shè)備處理現(xiàn)場(chǎng)視頻(配置履帶式)
一、購(gòu)置一臺(tái)移動(dòng)式建筑垃圾粉碎機(jī)設(shè)備能幫您做什么
1、可租賃:移動(dòng)建筑垃圾粉碎機(jī)行走方便,移動(dòng)自如,它可用來(lái)租賃給別人,收取租賃費(fèi),從中獲取高利潤(rùn),您只需坐等收錢即可。
2、可自營(yíng):除了租賃,它還可適用于家庭式自營(yíng)以及中小型民營(yíng)企業(yè),如有穩(wěn)定的資源,可用來(lái)加工建筑垃圾、公路石子等,經(jīng)過加工后,即可直接打包換現(xiàn)。
二、移動(dòng)式建筑垃圾粉碎機(jī)設(shè)備多種款式等您來(lái)提
移動(dòng)式建筑垃圾粉碎機(jī)按照驅(qū)動(dòng)方式不同,可分為液壓履帶驅(qū)動(dòng)和輪胎式驅(qū)動(dòng),這兩種方式均可滿足客戶的各種需求,前者技術(shù)更先進(jìn),采用遙控智能操作技術(shù),可自行移動(dòng),簡(jiǎn)單省事。后者為牽頭即可行走,具有轉(zhuǎn)場(chǎng)便捷、投資成本較低的特點(diǎn)。
1、主機(jī)配備反擊破+振動(dòng)篩
詳情:主機(jī)配備反擊破,更適合用來(lái)處理軟脆物料加工,另外配置一臺(tái)振動(dòng)篩,將加工后的物料經(jīng)過篩分后,可篩分出多種規(guī)格成品。
2、主機(jī)配備顎式破碎機(jī)+給料機(jī)
詳情:由于顎式破碎機(jī)主要用來(lái)粗碎作業(yè),迎面塊狀較大的物料,處理效果顯著,可處理建筑垃圾、鵝卵石、青石、石英石、玄武巖、花崗巖等200多種物料粉碎加工。
3、主機(jī)配置圓錐破碎機(jī)+給料機(jī)+振動(dòng)篩
詳情:可根據(jù)需求,配置單缸圓錐破、全液壓圓錐破、復(fù)合圓錐破等,用來(lái)二次破碎加工,生產(chǎn)效率高,產(chǎn)量大。
4、主機(jī)配置細(xì)碎機(jī)+給料機(jī)
詳情:細(xì)碎機(jī)的主要是用來(lái)細(xì)碎作業(yè),對(duì)物料的細(xì)碎要求較高,細(xì)碎效率較高,是細(xì)碎作業(yè)專用設(shè)備。
5、移動(dòng)履帶式建筑垃圾粉碎機(jī)+任意搭配主機(jī)
詳情:主機(jī)可與多種破碎設(shè)備搭配,更換方便,易于調(diào)整、維護(hù),適用于各種建筑垃圾、混凝土、廢棄磚頭的處理加工,性能優(yōu)異。
三、輪胎+履帶移動(dòng)式建筑垃圾粉碎機(jī)多種型號(hào)任您挑選
1、輪胎式移動(dòng)式建筑垃圾粉碎機(jī)型號(hào)參數(shù)
輪胎反擊破移動(dòng)破碎站
型號(hào) | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長(zhǎng)度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機(jī)型號(hào) | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進(jìn)料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機(jī)型號(hào) | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(hào)(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動(dòng)破碎站
型號(hào) | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長(zhǎng)度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機(jī)型號(hào) | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進(jìn)料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機(jī)型號(hào) | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(hào)(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
輪胎反擊破移動(dòng)破碎站
型號(hào) |
最大進(jìn)料 ``` (mm) |
處理量 (t/h) |
HX938F1210 | 350 | 70-130 |
HX938FW1214 | 350 | 100-180 |
HX1149F1315 | 500 | 130-250 |
HX1349HD1110 | 400 | 112 |
HX1349HD1315 | 700 | 280 |
輪胎移動(dòng)破碎站
型號(hào) |
最大進(jìn)料 (mm) |
處理量 (t/h) |
HX938HD80 | 500 | 85-275 |
HX1149HD98 | 550 | 110-350 |
HX1349HD110 | 660 | 215-510 |
HX1349HD125 | 800 | 280-650 |
2、履帶式移動(dòng)式建筑垃圾粉碎機(jī)型號(hào)參數(shù)
項(xiàng)目分類 | A型 雙動(dòng)力給料篩分履帶移動(dòng)破碎站 | B型 雙動(dòng)力給料篩分履帶移動(dòng)破碎站 | |||||
機(jī)型 | Y3S154GL | Y3S184GL | Y3S186GL | Y3S154BL | Y3S184BL | Y3S186BL | |
振動(dòng)篩(mm) | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | |
喂料料倉(cāng) | 皮帶輸送機(jī) | 篦條式 | |||||
皮帶機(jī) | 喂料皮帶機(jī) | B1000×4M | B1000×4M | B1200×4.5M | B1200×3M | B1200×3M | B1200×3M |
主皮帶機(jī) | B800×5M | B1000×5M | B1000×5M | B1000×8M | B1200×8M | B1200×9M | |
篩下皮帶機(jī) | B800×4.5M | B1000×4.5M | B1000×5.5M | B800×7M | B1000×7M | B1000×8M | |
左側(cè)出皮帶機(jī) |
B500×7.3M |
B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
右側(cè)皮帶機(jī)1 | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
右側(cè)皮帶機(jī)2 | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
發(fā)電機(jī)組(kw) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
輸送長(zhǎng)度(mm) | 12300 | 12300 | 13500 | 12000 | 12000 | 13200 | |
輸送寬度(mm) | 2700 | 2920 | 2920 | 2900 | 3150 | 3150 | |
輸送高度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3600 | 3600 | 3700 | |
輸送重量(t) | 28 | 30 | 34 | 28 | 32 | 35 |
機(jī)型 |
振動(dòng)篩 (mm) |
輸送長(zhǎng)度 (mm) |
Y3S154GL | 3YZS1548 | 12300 |
Y3S184GL | 3YZS1848 | 12300 |
Y3S186GL | 3YZS1860 | 13500 |
Y3S154BL | 3YZS1548 | 12000 |
Y3S184BL | 3YZS1848 | 12000 |
Y3S186BL | 3YZS1860 | 13200 |
以上型號(hào)僅供參考,紅星支持量身定制設(shè)備,如果您有需求,請(qǐng)直接咨詢廠家客服人員,將為您提供滿意解決方案。