要想施工干得好,智能高產(chǎn)少不了!
說(shuō)起智能高產(chǎn),那就不得不提現(xiàn)如今砂廠上流行的移動(dòng)加工石頭機(jī)器,它擁有高適應(yīng)性的行走模式、關(guān)鍵受力位置強(qiáng)化處理、無(wú)懼惡劣工況、易損件采用高強(qiáng)耐磨材料等系列實(shí)用的特點(diǎn),近年來(lái)是愈發(fā)受到用戶歡迎,那么移動(dòng)加工石頭機(jī)器一小時(shí)產(chǎn)多少噸?市場(chǎng)報(bào)價(jià)大概多少?本文將針對(duì)該問(wèn)題做出解答。
輪胎移動(dòng)加工石頭機(jī)器,搭載圓錐破碎機(jī)
履帶移動(dòng)加工石頭機(jī)器,輸送帶可伸縮折疊
礦山行業(yè)的“良心之作”,移動(dòng)加工石頭機(jī)器市場(chǎng)需求進(jìn)一步釋放
多輪環(huán)保督查將移動(dòng)加工石頭機(jī)器的市場(chǎng)需求推到了一個(gè)新的高峰期,無(wú)論你是否看好該款設(shè)備,都不可否認(rèn)它的普及程度,它也的確稱得上是礦山行業(yè)的“良心之作”,主要分為輪胎移動(dòng)與履帶移動(dòng)兩大類,以下帶您簡(jiǎn)單了解。
1、油電兩用,一鍵切換
無(wú)論是輪胎式還是履帶式,均配備優(yōu)質(zhì)電控柴油發(fā)電機(jī),用戶可根據(jù)實(shí)際情況選擇用油還是用電,一鍵便可切換,非常方便。
優(yōu)質(zhì)電機(jī)為設(shè)備提供了充足的動(dòng)力,每日可工作20小時(shí)
2、自動(dòng)糾偏,無(wú)級(jí)變速
履帶式的移動(dòng)加工石頭機(jī)器的行走系統(tǒng)為負(fù)載敏感泵+比例閥組控制,可實(shí)現(xiàn)行走時(shí)自動(dòng)糾偏和無(wú)級(jí)變速。
3、證書在手,環(huán)保無(wú)憂
整機(jī)已經(jīng)擁有環(huán)評(píng)認(rèn)證書,可實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn),減震的機(jī)身設(shè)計(jì)、內(nèi)部先進(jìn)的除塵降噪技術(shù),均為生產(chǎn)上了防護(hù)鎖。
4、機(jī)身小巧,搭配百變
看似不大的設(shè)備卻擁有“百變”的機(jī)型,主機(jī)可以是常用的顎破機(jī),也可以是中碎的反擊破與圓錐破,更可搭載制砂機(jī)、錘破機(jī)、細(xì)碎機(jī)等,此外設(shè)備還包含給料、篩分、輸送功能,完全可代替固定生產(chǎn)線。
不同型號(hào)擁有不同產(chǎn)量,20~650t/h任你選擇
移動(dòng)加工石頭機(jī)器整體來(lái)看,其標(biāo)準(zhǔn)時(shí)產(chǎn)量范圍在20~650噸,具體到每個(gè)型號(hào)會(huì)各不相同,以下為您展示部分搭配的參數(shù),供您參考。
輪胎系列:
搭載顎式破碎機(jī)
型號(hào) | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長(zhǎng)度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機(jī)型號(hào) | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進(jìn)料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機(jī)型號(hào) | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除鐵器型號(hào)(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
搭載制砂機(jī)
型號(hào) | HX3S1848V08 | HX3S1860V09 | HX3S2160V103 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 13500 | 15600 | 15600 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2830 | 2830 | 3100 |
運(yùn)輸高度(mm) | 4350 | 4350 | 4480 |
最大長(zhǎng)度(mm) | 14650 | 16300 | 16300 |
最大寬度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 |
最大高度(mm) | 5980 | 6400 | 6550 |
重量(t) | 31 | 36 | 49 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 |
制砂機(jī) | HVI0815 | HVI0922 | HVI1032 |
出料皮帶機(jī) | B800×2.2M | B800×2.5M | B1000×2.5M |
篩下皮帶機(jī) | B800×7M | B800×8M | B1000×8M |
振動(dòng)篩型號(hào) | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
履帶系列:
搭載圓錐破碎機(jī)
型號(hào) | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
運(yùn)輸外形尺寸 | 長(zhǎng)度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
寬度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
上料輸送機(jī) | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
裝載高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
裝載寬度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(寬×長(zhǎng)) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎機(jī) | 型號(hào) | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
進(jìn)料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
最大進(jìn)料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
返料篩 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型號(hào) | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | |
篩網(wǎng)規(guī)格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
篩底皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
篩頭皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
返料皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機(jī) | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有線/無(wú)線(選配) | 有線/無(wú)線(選配) | 有線/無(wú)線(選配) | 有線/無(wú)線(選配) |
上述是紅星廠家給出的官方測(cè)定值,實(shí)際在生產(chǎn)中會(huì)根據(jù)原料特性、操作模式等外在因素而發(fā)生波動(dòng),這點(diǎn)用戶需要簡(jiǎn)單了解。(若上述型號(hào)有符合您需求的,可直接"在線交談"客服獲取價(jià)格)
小機(jī)器也有大價(jià)值,移動(dòng)加工石頭機(jī)器的“收益”>“價(jià)格”
直白點(diǎn)說(shuō),買一臺(tái)移動(dòng)加工石頭機(jī)器并不便宜,輪胎的起步價(jià)多在30萬(wàn)靠上,而履帶式的更先進(jìn),起步價(jià)在80萬(wàn)靠上,看到這里肯定有用戶會(huì)覺得:“這機(jī)器還挺貴的?!保自捳f(shuō)一分價(jià)錢一分貨,移動(dòng)加工石頭機(jī)器也不例外,在運(yùn)行中可為您節(jié)省打樁費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、人工費(fèi)、電費(fèi)等,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看一定是非常劃算的。
輪胎移動(dòng)破與履帶移動(dòng)破區(qū)別
當(dāng)然,用戶一定要買到質(zhì)量好的設(shè)備,不然無(wú)法完全發(fā)揮出其先進(jìn)性能,反而會(huì)產(chǎn)生“網(wǎng)上夸大其詞”的錯(cuò)覺。若您還沒有找到很合適的廠家,不妨抽幾分鐘了解一下河南紅星機(jī)器,該廠有著四十余年的制造經(jīng)驗(yàn),所有設(shè)備直銷出售,種類型號(hào)非常齊全,支持?jǐn)y料免費(fèi)試機(jī)、量身定制、免費(fèi)安裝調(diào)試等服務(wù),您可考慮一下。
廠家地址:河南省鄭州市高新區(qū)檀香路8號(hào)